|
제품 상세 정보:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| 강조하다: | PLC 제어 지붕 시트 기계,0.3-0.8mm 지붕 롤 폼 머신,8-15m/min 지붕 잎 전 |
||
| 재료 두께 | 0.3-0.8mm |
| 제어 시스템 | PLC 제어 시스템 |
| 형성 속도 | 8-15m/min |
| 절단 유형 | 수압 절단 |
| 전원 공급 | 380V/3Phase/50Hz |
| 제품 이름 | 지붕 롤 폼 머신 |
| 수력 역 전력 | 3Kw |
| 관용 을 줄이는 것 | ±2mm |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 재료 두께 | 0.3-0.8mm |
| 주 엔진 전력 | 5.5Kw |
| 수력 역 전력 | 3Kw |
| 형성 속도 | 8-15m/min |
| 절단 유형 | 수압 절단 |
| 절단 길이 | 길이가 얼마든지 |
| 전원 공급 | 380V/3Phase/50Hz |
| 제어 시스템 | PLC |
담당자: Mr. Arno Hao
전화 번호: +8618717894416